BMW開発コード(モデルコード)一覧

Date : 2014/05/01|Update :
Category : BMW豆知識
Tag : BMW開発コード
BMWの開発コード一覧を作りました
BMWは1シリーズや3シリーズと言う呼び方が一般的です。しかしこの呼び方だと、どの世代の車か分からないですね。そのため、BMWに詳しくなってくると、1シリーズとか3シリーズなどと言わずに、F30とかF20と開発コードで呼ぶようになります。
1968年以降から現在~開発中まで、私が知りうるすべての開発コードを一覧にしてみました。
なお、Z1の開発コードについては、ウィキペディアではE30とされていますが、モデル名のZ1という説もあるため、併記しています。
【Z1に関する参照記事】
BMW Z1の型式はなぜZ/Bなのか
BMW Z1の開発コードは?
各モデルの開発コード詳細(写真付き)
ウィキペディアの情報を基に、各モデルの開発コードと写真をまとめました。BMW1シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW2シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW3シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW4シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW5シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW6シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW7シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW8シリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW X1開発コード(モデルコード)一覧
BMW X3開発コード(モデルコード)一覧
BMW X4開発コード(モデルコード)一覧
BMW X5開発コード(モデルコード)一覧
BMW X6開発コード(モデルコード)一覧
BMW Zシリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW Mシリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW iシリーズ開発コード(モデルコード)一覧
BMW全モデルの開発コード一覧
BMW 開発コード一覧(モデルコード) | ||
開発コード | 生産年 | モデル名 |
E3 | 1968~1977 | 2.5,2.8,3.0,3.3 セダン |
E9 | 1969~1975 | 2800CS,3.0CS,3.0CSL クーペ |
E12 | 1972~1981 | 5シリーズ セダン【初代】 |
E21 | 1975~1983 | 3シリーズ セダン・カブリオレ【初代】 |
E23 | 1977~1986 | 7シリーズ【初代】 |
E24 | 1976~1989 | 6シリーズ【初代】 |
E26 | 1978~1981 | M1 |
E28 | 1981~1987 | 5シリーズ セダン【2代目】 |
E30 | 1982~1994 | 3シリーズ セダン・ツーリング・カブリオレ【2代目】 |
E30 or Z1 | 1989~1991 | Z1 |
E31 | 1989~1999 | 8シリーズ |
E32 | 1986~1994 | 7シリーズ【2代目】 |
E34 | 1987~1996 | 5シリーズ セダン・ツーリング【3代目】 |
E36 | 1990~1999 | 3シリーズ セダン・ツーリング・クーペ・カブリオレ【3代目】 |
E36/5 | 1994~2000 | 3シリーズ コンパクト |
E36/7 | 1996~2002 | Z3 ロードスター |
E36/8 | 1998~2002 | Z3 クーペ |
E38 | 1994~2001 | 7シリーズ【3代目】 |
E39 | 1995~2004 | 5シリーズ セダン・ツーリング【4代目】 |
E46/5 | 2001~2004 | 3シリーズ コンパクト |
E46/4 | 1998~2005 | 3シリーズ セダン【4代目】 |
E46/3 | 1999~2005 | 3シリーズ ツーリング |
E46/2 | 1999~2006 | 3シリーズ クーペ |
E46/2C | 2000~2007 | 3シリーズ カブリオレ |
E52 | 2000~2003 | Z8 |
E53 | 1999~2006 | X5【初代】 |
E60 | 2003~2010 | 5シリーズ セダン【5代目】 |
E61 | 2004~2010 | 5シリーズ ツーリング |
E63 | 2004~2010 | 6シリーズ クーペ【2代目】 |
E64 | 2004~2010 | 6シリーズ カブリオレ |
E65 | 2001~2008 | 7シリーズ【4代目】 |
E66 | 2002~2008 | 7シリーズ ロングホイールベース |
E67 | 2002~2008 | 7シリーズ セキュリティ強化モデル |
E68 | 2006 | ハイドロジェン7(水素自動車) |
E70 | 2006~2013 | X5【2代目】 |
E71 | 2008~2014 | X6【初代】 |
E72 | 2009 | X6 アクティブハイブリッド |
E81 | 2007~2012 | 1シリーズ 3ドア |
E82 | 2007~2013 | 1シリーズ クーペ |
E83 | 2003~2010 | X3【初代】 |
E84 | 2009~2015 | X1【初代】 |
E85 | 2003~2009 | Z4【初代】 |
E86 | 2006~2009 | Z4 クーペ |
E87 | 2004~2011 | 1シリーズ 5ドア【初代】 |
E88 | 2008~2013 | 1シリーズ カブリオレ |
E89 | 2009~2016 | Z4【2代目】 |
E90 | 2005~2011 | 3シリーズ セダン【5代目】 |
E91 | 2005~2012 | 3シリーズ ツーリング |
E92 | 2006~2013 | 3シリーズ クーペ |
E93 | 2007~2013 | 3シリーズ カブリオレ |
F01 | 2008~2015 | 7シリーズ ノーマルホイールベース【5代目】 |
F02 | 2009~2015 | 7シリーズ ロングホイールベース |
F03 | 2009 | 7シリーズ セキュリティ強化モデル |
F04 | 2009 | アクティブハイブリッド7 |
F06 | 2012~ | 6シリーズ グランクーペ |
F07 | 2009~2017 | 5シリーズ グランツーリスモ |
F10 | 2010~2017 | 5シリーズ セダン【6代目】 |
F11 | 2010~2017 | 5シリーズ ツーリング |
F12 | 2010~ | 6シリーズ カブリオレ |
F13 | 2011~ | 6シリーズ クーペ【3代目】 |
F15 | 2013~2018 | X5【3代目】 |
F16 | 2014~ | X6【2代目】 |
F20 | 2011~ | 1シリーズ 5ドア【2代目】 |
F21 | 2013~ | 1シリーズ 3ドア |
F22 | 2013~ | 2シリーズ クーペ【初代】 |
F23 | 2014~ | 2シリーズ カブリオレ |
F25 | 2010~2017 | X3【2代目】 |
F26 | 2014~2018 | X4【初代】 |
F30 | 2012~2019 | 3シリーズ セダン【6代目】 |
F31 | 2012~ | 3シリーズ ツーリング |
F32 | 2013~ | 4シリーズ クーペ【初代】 |
F33 | 2013~ | 4シリーズ カブリオレ |
F34 | 2013~ | 3シリーズ グランツーリスモ【初代】 |
F36 | 2014~ | 4シリーズ グランクーペ【初代】 |
F39 | 2017~ | X2【初代】 |
F40 | 2019~ | 1シリーズ 5ドア【3代目】 |
F45 | 2014~ | 2シリーズ アクティブツアラー【初代】 |
F46 | 2015~ | 2シリーズ グランツアラー |
F48 | 2015~ | X1【2代目】 |
F52 | 2016 | 1シリーズ セダン(中国専用モデル) |
F80 | 2014~ | M3セダン |
F82 | 2014~ | M4クーペ |
F83 | 2014~ | M4カブリオレ |
F85 | 2015~ | X5M |
F86 | 2015~ | X6M |
F87 | 2016~ | M2クーペ |
F90 | 2017~ | M5 |
G01 | 2018~ | X3【3代目】 |
G02 | 2018~ | X4【2代目】 |
G05 | 2018~ | X5【4代目】 |
G07 | 2018~ | X7【初代】 |
G11 | 2015~ | 7シリーズ セダン ノーマルホイールベース【6代目】 |
G12 | 2015~ | 7シリーズ セダン ロングホイールベース |
G14 | 2018~ | 8シリーズ カブリオレ |
G15 | 2018~ | 8シリーズ クーペ【2代目】 |
G16 | 2018~ | 8シリーズ グランクーペ |
G20 | 2019~ | 3シリーズ セダン【7代目】 |
G21 | 2019~? | 3シリーズ ツーリング |
G29 | 2019~ | Z4【3代目】 |
G30 | 2017~ | 5シリーズ セダン【7代目】 |
G31 | 2017~ | 5シリーズ ツーリング【7代目】 |
G32 | 2017~ | 6シリーズ グランツーリスモ【4代目】 |
G38 | 2017 | 5シリーズ セダン ロングホイールベース(中国専用モデル) |
I01 | 2013~ | i3 |
I12 | 2013~ | i8 |
愛車の現在価格を調べる
あなたの愛車を最高額で売却して、次の車の頭金に充当すれば、毎月の支払いが楽になります
あなたのニーズに合った中古車提案
具体的な車種が決まっていなくても、あなたのライフスタイルを伝えれば、予算に応じた様々な保証付き中古車を提案してくれます
一番安い自動車保険を探す
保険料を見直して安くなった金額の平均は約35,000円